
Poliol poliéter para espuma flexível
- Produto
- Polióis poliéter para espumas flexíveis de alta resiliência
Visão geral
Estes polióis poliéter de elevada massa molecular destinam-se a espumas flexíveis moldadas e de elevada resiliência (HR). Os graus SEP-330N, SEP-828L, SEP-330L, SEP-628, SEP-360N e SK-350D têm índices de hidroxilo de 26–36 mgKOH/g.
Também conhecido como
Polióis de alta resiliência; polióis poliéter para espuma HR
Especificações
| Parâmetros de ensaio | SEP-330N | SEP-828L | SEP-330L | SEP-628 | SEP-360N | SK-350D |
| Índice de hidroxilo /(mgKOH/g) | 33.5-36.5 | 26-30 | 33.5-36.5 | 26-30 | 26-30 | 30-35 |
| Teor de água /% | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
| Índice de acidez /(mgKOH/g) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
| pH | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-8.0 |
| Viscosidade (25℃) /mPa·s | 750-950 | 1000-1300 | 750-950 | 1500-2100 | 1100-1600 | 1400-2000 |
| K+ /ppm | ≤ 5 | ≤ 8 | ≤ 5 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 5 |
| Cor (APHA, Pt-Co) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
Aplicações
- Espuma em bloco de alta resiliência para colchões e mobiliário
- Espumas moldadas e de cura a frio para bancos de automóveis
- Polióis base para polióis poliméricos (POP)
Embalagem
210 kg/tambor; 1000 kg/IBC; tanque ISO ou flexitank mediante pedido.
Armazenamento
Conserve em recipientes hermeticamente fechados, num local seco a 15–35 ℃. Os polióis absorvem humidade, pelo que os recipientes devem permanecer fechados; recomenda-se uma atmosfera de azoto para armazenamento a granel.