
Poliol poliéter CASE
- Produto
- Poliol poliéter para CASE
Visão geral
Estes polióis poliéter são dióis e trióis à base de óxido de propileno para aplicações CASE (revestimentos, adesivos, selantes e elastómeros). Estão disponíveis graus com massas moleculares de cerca de 400 a 8000, todos com baixo teor de água e baixo índice de acidez.
Também conhecido como
PPG; polipropilenoglicol; polióis polioxipropileno
Número CAS
25322-69-4 (graus de dióis)
Especificações
| Grau | Índice de hidroxilo (mgKOH/g) | Teor de água (%) | Viscosidade (mPa·s/25℃) | Índice de acidez (mgKOH/g) | pH | Cor (APHA, Pt-Co) | K+Na (mg/kg) | Funcionalidade | Massa molecular |
| 204 | 270-290 | ≤0.05 | – | ≤0.05 | 5.0-7.0 | ≤15 | ≤3 | 2 | 400 |
| 210 | 107-117 | ≤0.02 | 120-180 | ≤0.05 | 5.5-7.5 | ≤15 | – | 2 | 1000 |
| 220 | 54.0-58.0 | ≤0.02 | 270-370 | ≤0.05 | 5.5-7.5 | ≤15 | – | 2 | 2000 |
| 230 | 35.0-39.0 | ≤0.02 | 500-700 | ≤0.05 | 5.5-7.5 | ≤15 | – | 2 | 3000 |
| 240 | 26.5-29.5 | ≤0.02 | 700-1000 | ≤0.05 | 5.5-7.5 | ≤15 | – | 2 | 4000 |
| 280 | 13.0-15.0 | ≤0.02 | 2500-3500 | ≤0.05 | 5.0-8.0 | ≤15 | – | 2 | 8000 |
| 305 | 300-360 | ≤0.08 | – | ≤0.05 | 5.0-7.0 | ≤15 | ≤3 | 3 | 500 |
| 310 | 163-173 | ≤0.05 | 220-300 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | ≤15 | ≤5 | 3 | 1000 |
| 3050A | 54.0-58.0 | ≤0.02 | 400-650 | ≤0.05 | 5.5-7.5 | ≤15 | – | 3 | 3000 |
| 330N | 32.0-36.0 | ≤0.02 | 800-1000 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | ≤15 | ≤3 | 3 | 5000 |
Aplicações
- Revestimentos, adesivos e vedantes de poliuretano
- Elastómeros moldados por vazamento e termoplásticos, e pré-polímeros
- Revestimentos de impermeabilização e de pavimentos
- Resinas para couro sintético
Embalagem
210 kg/tambor; 1000 kg/IBC; tanque ISO ou flexitank mediante pedido.
Armazenamento
Conserve em recipientes hermeticamente fechados, num local seco a 15–35 ℃. Os polióis absorvem humidade, pelo que os recipientes devem permanecer fechados; recomenda-se uma atmosfera de azoto para armazenamento a granel.