
Poliéter poliol para CASE
- Producto
- Poliéter poliol para CASE
Descripción general
Estos poliéter polioles son dioles y trioles basados en óxido de propileno para aplicaciones CASE (recubrimientos, adhesivos, selladores y elastómeros). Hay grados con pesos moleculares aproximados de 400 a 8000, todos con bajo contenido de agua e índice de acidez.
También conocido como
PPG; polipropilenglicol; polioles de polioxipropileno
Número CAS
25322-69-4 (grados diol)
Especificaciones
| Grado | Índice de hidroxilo (mgKOH/g) | Contenido de agua (%) | Viscosidad (mPa·s/25℃) | Índice de acidez (mgKOH/g) | pH | Color (APHA, Pt-Co) | K+Na (mg/kg) | Funcionalidad | Peso molecular |
| 204 | 270-290 | ≤0.05 | – | ≤0.05 | 5.0-7.0 | ≤15 | ≤3 | 2 | 400 |
| 210 | 107-117 | ≤0.02 | 120-180 | ≤0.05 | 5.5-7.5 | ≤15 | – | 2 | 1000 |
| 220 | 54.0-58.0 | ≤0.02 | 270-370 | ≤0.05 | 5.5-7.5 | ≤15 | – | 2 | 2000 |
| 230 | 35.0-39.0 | ≤0.02 | 500-700 | ≤0.05 | 5.5-7.5 | ≤15 | – | 2 | 3000 |
| 240 | 26.5-29.5 | ≤0.02 | 700-1000 | ≤0.05 | 5.5-7.5 | ≤15 | – | 2 | 4000 |
| 280 | 13.0-15.0 | ≤0.02 | 2500-3500 | ≤0.05 | 5.0-8.0 | ≤15 | – | 2 | 8000 |
| 305 | 300-360 | ≤0.08 | – | ≤0.05 | 5.0-7.0 | ≤15 | ≤3 | 3 | 500 |
| 310 | 163-173 | ≤0.05 | 220-300 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | ≤15 | ≤5 | 3 | 1000 |
| 3050A | 54.0-58.0 | ≤0.02 | 400-650 | ≤0.05 | 5.5-7.5 | ≤15 | – | 3 | 3000 |
| 330N | 32.0-36.0 | ≤0.02 | 800-1000 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | ≤15 | ≤3 | 3 | 5000 |
Aplicaciones
- Recubrimientos, adhesivos y selladores de poliuretano
- Elastómeros colados y termoplásticos y prepolímeros
- Recubrimientos impermeabilizantes y pavimentos
- Resinas para cuero sintético
Embalaje
210 kg/bidón; 1000 kg/IBC; contenedor cisterna ISO o flexitank bajo pedido.
Almacenamiento
Almacene en recipientes sellados, en un lugar seco a 15–35 ℃. Los polioles absorben humedad; mantenga los recipientes cerrados. Se recomienda una atmósfera de nitrógeno para almacenamiento a granel.