
Poliéter poliol para espuma flexible
- Producto
- Poliéter polioles para espumas flexibles de alta resiliencia
Descripción general
Estos poliéter polioles de alto peso molecular están diseñados para espumas flexibles moldeadas y de alta resiliencia (HR). Los grados SEP-330N, SEP-828L, SEP-330L, SEP-628, SEP-360N y SK-350D tienen índices de hidroxilo de 26–36 mgKOH/g.
También conocido como
Polioles de alta resiliencia; poliéter polioles para espuma HR
Especificaciones
| Parámetros de ensayo | SEP-330N | SEP-828L | SEP-330L | SEP-628 | SEP-360N | SK-350D |
| Índice de hidroxilo /(mgKOH/g) | 33.5-36.5 | 26-30 | 33.5-36.5 | 26-30 | 26-30 | 30-35 |
| Contenido de agua /% | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
| Índice de acidez /(mgKOH/g) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
| pH | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-8.0 |
| Viscosidad (25℃) /mPa·s | 750-950 | 1000-1300 | 750-950 | 1500-2100 | 1100-1600 | 1400-2000 |
| K+ /ppm | ≤ 5 | ≤ 8 | ≤ 5 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 5 |
| Color (APHA, Pt-Co) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
Aplicaciones
- Espuma en bloque de alta resiliencia para colchones y muebles
- Espumas moldeadas y de curado en frío para asientos de automóvil
- Polioles base para polioles poliméricos (POP)
Embalaje
210 kg/bidón; 1000 kg/IBC; contenedor cisterna ISO o flexitank bajo pedido.
Almacenamiento
Almacene en recipientes sellados, en un lugar seco a 15–35 ℃. Los polioles absorben humedad; mantenga los recipientes cerrados. Se recomienda una atmósfera de nitrógeno para almacenamiento a granel.